Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
691 1.03.000691 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 0 0 0 0 0
692 1.03.000692 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 0 0 0 0 0
693 1.03.000693 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul 0 0 0 0 0
694 1.03.000694 Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai 0 0 0 0 0
695 1.03.000695 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 0 0 0 0 0
696 1.03.000696 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 0 0 0 0 0
697 1.03.000697 Operasi dan Pemeliharaan Polder 0 0 0 0 0
698 1.03.000698 Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi 0 0 0 0 0
699 1.03.000699 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo 0 0 0 0 0
700 1.03.000700 Operasi dan Pemeliharaan Check DAM 0 0 0 0 0
701 1.03.000701 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater 0 0 0 0 0
702 1.03.000702 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall 0 0 0 0 0
703 1.03.000703 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai 0 0 0 0 0
704 1.03.000704 Jumlah Bendung Irigasi 0 0 0 0 0
705 1.03.000705 Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon