Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
661 1.03.000660 Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi 0 0 0 0 0
662 1.03.000661 Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo 0 0 0 0 0
663 1.03.000662 Jumlah Rehabilitasi Check dam 0 0 0 0 0
664 1.03.000663 Jumlah Pembangunan Check Dam 0 0 0 0 0
665 1.03.000664 Panjang Pebangunan Seawall 0 0 0 0 0
666 1.03.000665 Panjang Rehabilitasi Seawall 0 0 0 0 0
667 1.03.000666 Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0 0 0 0 0
668 1.03.000667 Panjang Peningkatan Tanggul Sungai 0 0 0 0 0
669 1.03.000668 Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 0 0.0278 0.12 0.018 0.35394
670 1.03.000669 Jumlah Peningkatan Pintu Air 0 0 0 0 0
671 1.03.000670 Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir 0 0 0 0 0
672 1.03.000671 panjang Peningkatan Kanal Banjir 0 0 0 0 0
673 1.03.000672 Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir 0 0 0 0 0
674 1.03.000673 Jumlah Peningkatan Polder 0 0 0 0 0
675 1.03.000674 Jumlah Peningkatan Kolam Retensi 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon