Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
676 1.03.000675 Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo 0 0 0 0 0
677 1.03.000676 Jumlah Peningkatan Check DAM 0 0 0 0 0
678 1.03.000677 Peningkatan Panjang Breakwater 0 0 0 0 0
679 1.03.000678 Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai 0 0 0 0 0
680 1.03.000679 Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS) 0 0 0 0 0
681 1.03.000680 Jumlah Revitalisasi Danau 0 0 0 0 0
682 1.03.000681 Jumlah Revitalisasi Situ 0 0 0 0 0
683 1.03.000682 Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami 0 0 0 0 0
684 1.03.000683 Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai 0 0 0 0 0
685 1.03.000684 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 0 0 0 0 0
686 1.03.000685 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 0 0 0 0 0
687 1.03.000686 Operasi dan Pemeliharaan Embung 0 0 0 0 0
688 1.03.000688 Operasi dan Pemeliharaan Danau 0 0 0 0 0
689 1.03.000689 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya 0 0 0 0 0
690 1.03.000690 Pembangunan Jumlah Unit Air Baku 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon