Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
646 1.03.000645 Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 0 0 0 0 0
647 1.03.000646 Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 0 0 0 0 0
648 1.03.000647 Jumlah Pembangunan Unit Air Baku 0 0 0 0 0
649 1.03.000648 Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku 0 0 0 0 0
650 1.03.000649 Panjang Pembangunan Tanggul Sungai 0 0 0 0 0
651 1.03.000650 Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai 0 0 0 0 0
652 1.03.000651 Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0 0 0 0 0
653 1.03.000652 Jumlah Pembangunan Pintu Air 0 0 0 0 0
654 1.03.000653 Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir 0 0 0 0 0
655 1.03.000654 Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 0 0 0 0 0
656 1.03.000655 Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir 0 0 0 0 0
657 1.03.000656 Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 0 0 0 0 0
658 1.03.000657 Jumlah Pembangunan Polder 0 0 0 0 0
659 1.03.000658 Jumlah Pembangunan Kolam Retensi 0 0 0 0 0
660 1.03.000659 Jumlah Rehabilitasi Polder 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon