Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
721 1.03.000721 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 0 0
722 1.03.000722 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi 0 0 0 0 0
723 1.03.000723 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa 0 0 0 0 0
724 1.03.000724 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak 0 0 0 0 0
725 1.03.000725 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 0 0 0 0 0
726 1.03.000726 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah 0 0 0 0 0
727 1.03.000727 Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi 0 0 0 0 0
728 1.03.000731 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0
729 1.03.000733 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan 0 0 0.645 0 0
730 1.03.000734 Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0
731 1.03.000736 Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku 0 0 0 0 0
732 1.03.000737 Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir 0 0 0 0 0
733 1.03.000738 Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ 0 0 0 0 0
734 1.03.000739 Jumlah Paket Pekerjaan 0 0 0 0 1197
735 1.03.000741 Panjang Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon