Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
271 1.02.000236 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya 0 0 0 0 0
272 1.02.000237 Tenaga Kesehatan Lingkungan 27 22 24 24 22
273 1.02.000238 Tenaga Kesehatan Masyarakat 18 20 25 35 38
274 1.02.000239 Tenaga Kesehatan tradisional 0 0 0 0 0
275 1.02.000240 Tenaga Keteknisan Medis 46 51 52 79 77
276 1.02.000241 Tenaga keterapian fisik 14 12 16 44 26
277 1.02.000242 Tenaga Teknik Biomedika 30 36 37 44 48
278 1.02.000243 Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) 0 0 0 0 0
279 1.02.000244 Usaha Kecil Obat Tradisional 0 0 0 0 0
280 1.02.000245 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya 0 0 0 0 0
281 1.02.000246 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin 0 0 0 0 0
282 1.02.000257 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling 0 0 0 0 0
283 1.02.000258 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang 0 0 0 0 0
284 1.02.000259 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya 0 0 0 0 0
285 1.02.000260 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon