Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
226 1.02.000191 Ruang pendaftaran dan rekam medik 6 6 6 6 6
227 1.02.000192 Ruang Pengelolaan Gas Medik 1 1 1 1 1
228 1.02.000193 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas 1 1 1 1 1
229 1.02.000194 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) 1 1 1 1 1
230 1.02.000195 Ruang persalinan 6 6 6 6 6
231 1.02.000196 Ruang Radiologi 1 1 1 1 1
232 1.02.000197 Ruang rapat/diskusi 6 6 6 6 6
233 1.02.000198 Ruang Rawat Inap 4 4 4 4 8
234 1.02.000199 Ruang Rawat Intentif: 1 1 1 1 1
235 1.02.000200 Ruang Rawat Jalan 12 12 12 12 12
236 1.02.000201 Ruang rawat pascaa persalinan 6 6 6 6 6
237 1.02.000202 Ruang Rehabilitasi Medik 1 1 1 1 1
238 1.02.000203 Ruang Rekam Medis 1 1 1 1 1
239 1.02.000204 Ruang Sterilisasi 1 1 1 1 1
240 1.02.000205 Ruang tindakan dan gawat daerurat 6 6 6 6 6

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon