Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
241 1.02.000206 Ruang tunggu 6 6 6 6 6
242 1.02.000207 Rumah dinas Nakes 4 4 1 4 4
243 1.02.000208 Rumah Sakit 5 5 5 6 6
244 1.02.000209 Rumah Sakit kelas B 1 1 1 1 1
245 1.02.000210 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional 1 1 1 1 1
246 1.02.000211 Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 1 1 1 1 1
247 1.02.000212 Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 0 0 0 0 0
248 1.02.000213 Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal 0 0 0 0 0
249 1.02.000214 Rumah Sakit kelas C 2 2 2 2 2
250 1.02.000215 Rumah Sakit Kelas C dan D 5 5 5 5 5
251 1.02.000216 Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional 5 5 5 5 5
252 1.02.000217 Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 0 5 5 5 5
253 1.02.000218 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 0 0 2 0 0
254 1.02.000219 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal 0 0 0 0 0
255 1.02.000220 Rumah Sakit kelas D 3 3 3 3 3

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon