Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2386 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan 0 30 30 30 30
2387 2.17.000056 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 2 3 9
2388 2.18.000001 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. 4 1 1 4 0
2389 2.18.000002 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. 5 1 15 10 12
2390 2.18.000004 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 12 12 12 12 12
2391 2.18.000005 Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. 0 0 0 0 0
2392 2.18.000006 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 0 0 0 0 0
2393 2.18.000007 Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. 0 0 0 0 0
2394 2.18.000010 Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; 30 413 497 431 415
2395 2.18.000013 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; 4 4 4 4 4
2396 2.18.000014 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. 2755 2530 2489 2489 1726
2397 2.18.000016 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; 6457 6743 21670 6036 5771
2398 2.18.000017 Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; 0 0 0 0 0
2399 2.18.000018 Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. 0 1 1 1 1
2400 2.18.000021 Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. 0 0 1 1 1

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon