Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2356 2.17.000016 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi 0 0 0 0 0
2357 2.17.000021 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 0 0 0 0 0
2358 2.17.000022 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2359 2.17.000023 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi 0 13 20 20 24
2360 2.17.000024 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2361 2.17.000025 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2362 2.17.000026 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2363 2.17.000027 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2364 2.17.000028 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0
2365 2.17.000029 Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0
2366 2.17.000030 Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2367 2.17.000031 Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0
2368 2.17.000032 Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
2369 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 0 0 0 0 0
2370 2.17.000034 SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 22079 22294 26517 31451

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon