DAFTAR KOORDINAT RT

PENTING: Titik koordinat adalah titik tengah (0 km) wilayah yang berpenghuni.

NO KELURAHANRT/KOORDINAT
16 PAMUSIAN
  1. RT.1 LAT: 3.308386000 LNG: 117.596048000
  2. RT.2 LAT: 3.307488000 LNG: 117.602871000
  3. RT.3 LAT: 3.311443000 LNG: 117.594863000
  4. RT.4 LAT: 3.311156000 LNG: 117.593667000
  5. RT.5 LAT: 3.313889000 LNG: 117.595671000
  6. RT.6 LAT: 3.313440000 LNG: 117.597667000
  7. RT.7 LAT: 3.311572000 LNG: 117.600383000
  8. RT.8 LAT: 3.311417000 LNG: 117.602673000
  9. RT.9 LAT: 3.312603000 LNG: 117.601806000
  10. RT.10 LAT: 3.314730000 LNG: 117.598871000
  11. RT.11 LAT: 3.302872000 LNG: 117.601155000
  12. RT.12 LAT: 3.304596000 LNG: 117.601562000
  13. RT.13 LAT: 3.306052000 LNG: 117.601004000
  14. RT.14 LAT: 3.310960000 LNG: 117.596630000
  15. RT.15 LAT: 3.311136000 LNG: 117.606201000
  16. RT.16 LAT: 3.310067000 LNG: 117.598460000
  17. RT.17 LAT: 3.308871000 LNG: 117.598917000
  18. RT.18 LAT: 3.309560000 LNG: 117.602834000
  19. RT.19 LAT: 3.301318000 LNG: 117.601927000
  20. RT.20 LAT: 3.302154000 LNG: 117.600189000
  21. RT.21 LAT: 3.303203000 LNG: 117.601594000
  22. RT.22 LAT: 3.301594000 LNG: 117.605250000
  23. RT.23 LAT: 3.308303000 LNG: 117.598524000
  24. RT.24 LAT: 3.300697000 LNG: 117.604309000
  25. RT.25 LAT: 3.309797000 LNG: 117.609595000
  26. RT.26 LAT: 3.318118000 LNG: 117.601147000
  27. RT.27 LAT: 3.301040000 LNG: 117.607184000
  28. RT.28 LAT: 3.314028000 LNG: 117.599152000
  29. RT.29 LAT: 3.312757000 LNG: 117.593623000
  30. RT.30 LAT: 3.301639000 LNG: 117.602914000
  31. RT.31 LAT: 3.299690000 LNG: 117.610467000
17 PANTAI AMAL
  1. RT.1 LAT: 3.277442000 LNG: 117.652381000
  2. RT.2 LAT: 3.285796000 LNG: 117.653293000
  3. RT.3 LAT: 3.286688000 LNG: 117.651866000
  4. RT.4 LAT: 3.297775000 LNG: 117.655463000
  5. RT.5 LAT: 3.300590000 LNG: 117.654678000
  6. RT.6 LAT: 3.308053000 LNG: 117.656451000
  7. RT.7 LAT: 3.315793000 LNG: 117.656566000
  8. RT.8 LAT: 3.328465000 LNG: 117.656543000
  9. RT.9 LAT: 3.334529000 LNG: 117.657320000
  10. RT.10 LAT: 3.337147000 LNG: 117.657159000
  11. RT.11 LAT: 3.343576000 LNG: 117.658560000
  12. RT.12 LAT: 3.352027000 LNG: 117.660619000
  13. RT.13 LAT: 3.359326000 LNG: 117.663228000
  14. RT.14 LAT: 3.363284000 LNG: 117.665512000
  15. RT.15 LAT: 3.326859000 LNG: 117.656517000
18 SEBENGKOK
  1. RT.1 LAT: 3.291686000 LNG: 117.588325000
  2. RT.2 LAT: 3.291451000 LNG: 117.586494000
  3. RT.3 LAT: 3.292304000 LNG: 117.586092000
  4. RT.4 LAT: 3.294170000 LNG: 117.588727000
  5. RT.5 LAT: 3.293877000 LNG: 117.589416000
  6. RT.6 LAT: 3.296537000 LNG: 117.588460000
  7. RT.7 LAT: 3.299178000 LNG: 117.589115000
  8. RT.8 LAT: 3.296162000 LNG: 117.589363000
  9. RT.9 LAT: 3.293755000 LNG: 117.590384000
  10. RT.10 LAT: 3.294392000 LNG: 117.590677000
  11. RT.11 LAT: 3.295793000 LNG: 117.593752000
  12. RT.12 LAT: 3.295995000 LNG: 117.590266000
  13. RT.13 LAT: 3.297071000 LNG: 117.591017000
  14. RT.14 LAT: 3.299306000 LNG: 117.590877000
  15. RT.15 LAT: 3.293508000 LNG: 117.589728000
  16. RT.16 LAT: 3.296164000 LNG: 117.594292000
  17. RT.17 LAT: 3.297058000 LNG: 117.592623000
  18. RT.18 LAT: 3.299811000 LNG: 117.591789000
  19. RT.19 LAT: 3.303131000 LNG: 117.592426000
  20. RT.20 LAT: 3.305251000 LNG: 117.594401000
  21. RT.21 LAT: 3.298366000 LNG: 117.596776000
  22. RT.22 LAT: 3.300944000 LNG: 117.594022000
  23. RT.23 LAT: 3.301932000 LNG: 117.596869000
  24. RT.24 LAT: 3.292022000 LNG: 117.587407000
  25. RT.25 LAT: 3.302033000 LNG: 117.595086000
  26. RT.26 LAT: 3.298821000 LNG: 117.594495000
  27. RT.27 LAT: 3.299290000 LNG: 117.597477000
  28. RT.28 LAT: 3.301022000 LNG: 117.596336000
  29. RT.29 LAT: 3.299063000 LNG: 117.590410000
  30. RT.30 LAT: 3.299456000 LNG: 117.589318000
  31. RT.31 LAT: 3.295700000 LNG: 117.594503000
  32. RT.32 LAT: 3.295452000 LNG: 117.591227000
  33. RT.33 LAT: 3.292927000 LNG: 117.591723000
  34. RT.34 LAT: 3.297583000 LNG: 117.596495000
19 SELUMIT
  1. RT.1 LAT: 3.303281000 LNG: 117.586288000
  2. RT.2 LAT: 3.303905000 LNG: 117.587774000
  3. RT.3 LAT: 3.303495000 LNG: 117.589631000
  4. RT.4 LAT: 3.302425000 LNG: 117.590333000
  5. RT.5 LAT: 3.302864000 LNG: 117.587431000
  6. RT.6 LAT: 3.302979000 LNG: 117.586584000
  7. RT.7 LAT: 3.302243000 LNG: 117.586799000
  8. RT.8 LAT: 3.302048000 LNG: 117.588899000
  9. RT.9 LAT: 3.300737000 LNG: 117.589622000
  10. RT.10 LAT: 3.299625000 LNG: 117.587650000
  11. RT.11 LAT: 3.300692000 LNG: 117.587183000
  12. RT.12 LAT: 3.299229000 LNG: 117.586620000
  13. RT.13 LAT: 3.298145000 LNG: 117.586967000
  14. RT.14 LAT: 3.295740000 LNG: 117.588010000
  15. RT.15 LAT: 3.302293000 LNG: 117.591463000
  16. RT.16 LAT: 3.298150000 LNG: 117.587049000
20 SELUMIT PANTAI
  1. RT.1 LAT: 3.294028000 LNG: 117.585299000
  2. RT.2 LAT: 3.295408000 LNG: 117.586686000
  3. RT.3 LAT: 3.295289000 LNG: 117.585743000
  4. RT.4 LAT: 3.296115000 LNG: 117.586348000
  5. RT.5 LAT: 3.294158000 LNG: 117.583317000
  6. RT.6 LAT: 3.295463000 LNG: 117.584808000
  7. RT.7 LAT: 3.300799000 LNG: 117.582920000
  8. RT.8 LAT: 3.295319000 LNG: 117.582649000
  9. RT.9 LAT: 3.297300000 LNG: 117.584589000
  10. RT.10 LAT: 3.298001000 LNG: 117.585740000
  11. RT.11 LAT: 3.297704000 LNG: 117.583856000
  12. RT.12 LAT: 3.298649000 LNG: 117.585311000
  13. RT.13 LAT: 3.297982000 LNG: 117.583680000
  14. RT.14 LAT: 3.301545000 LNG: 117.584202000
  15. RT.15 LAT: 3.299518000 LNG: 117.583316000
  16. RT.16 LAT: 3.300216000 LNG: 117.582426000
  17. RT.17 LAT: 3.296910000 LNG: 117.581975000
  18. RT.18 LAT: 3.298431000 LNG: 117.580522000
  19. RT.19 LAT: 3.299709000 LNG: 117.581368000
  20. RT.20 LAT: 3.300623000 LNG: 117.581349000
  21. RT.21 LAT: 3.299455000 LNG: 117.579543000
  22. RT.22 LAT: 3.301808000 LNG: 117.581381000
  23. RT.23 LAT: 3.302387000 LNG: 117.584291000
  24. RT.24 LAT: 3.301720000 LNG: 117.582737000
  25. RT.25 LAT: 3.302362000 LNG: 117.582779000
  26. RT.26 LAT: 3.296776000 LNG: 117.581296000
  27. RT.27 LAT: 3.298535000 LNG: 117.582742000
  28. RT.28 LAT: 3.299072000 LNG: 117.579921000
  29. RT.29 LAT: 3.300914000 LNG: 117.584307000