DAFTAR KOORDINAT RT

PENTING: Titik koordinat adalah titik tengah (0 km) wilayah yang berpenghuni.

NO KELURAHANRT/KOORDINAT
1 GUNUNG LINGKAS
  1. RT.1 LAT: 3.290170000 LNG: 117.595467000
  2. RT.2 LAT: 3.291476000 LNG: 117.595224000
  3. RT.3 LAT: 3.291953000 LNG: 117.596073000
  4. RT.4 LAT: 3.292480000 LNG: 117.596796000
  5. RT.5 LAT: 3.293422000 LNG: 117.597346000
  6. RT.6 LAT: 3.294727000 LNG: 117.597788000
  7. RT.7 LAT: 3.296910000 LNG: 117.599261000
  8. RT.8 LAT: 3.298739000 LNG: 117.600333000
  9. RT.9 LAT: 3.299269000 LNG: 117.601491000
  10. RT.10 LAT: 3.299911000 LNG: 117.602290000
  11. RT.11 LAT: 3.297505000 LNG: 117.602312000
  12. RT.12 LAT: 3.292877000 LNG: 117.600611000
  13. RT.13 LAT: 3.291712000 LNG: 117.599738000
  14. RT.14 LAT: 3.290609000 LNG: 117.598322000
  15. RT.15 LAT: 3.289477000 LNG: 117.597156000
  16. RT.16 LAT: 3.295758000 LNG: 117.596016000
2 JUATA KERIKIL
  1. RT.1 LAT: 3.372151000 LNG: 117.555069000
  2. RT.2 LAT: 3.369060000 LNG: 117.568583000
  3. RT.3 LAT: 3.353943000 LNG: 117.571373000
  4. RT.4 LAT: 3.345332000 LNG: 117.575055000
  5. RT.5 LAT: 3.377457000 LNG: 117.551106000
  6. RT.6 LAT: 3.386640000 LNG: 117.548829000
  7. RT.7 LAT: 3.375767000 LNG: 117.551943000
  8. RT.8 LAT: 3.377975000 LNG: 117.552442000
  9. RT.9 LAT: 3.379797000 LNG: 117.551238000
  10. RT.10 LAT: 3.368804000 LNG: 117.569892000
  11. RT.11 LAT: 3.345487000 LNG: 117.577389000
3 JUATA LAUT
  1. RT.1 LAT: 3.438348000 LNG: 117.560406000
  2. RT.2 LAT: 3.439055000 LNG: 117.558121000
  3. RT.3 LAT: 3.440661000 LNG: 117.554924000
  4. RT.4 LAT: 3.439847000 LNG: 117.552853000
  5. RT.5 LAT: 3.441984000 LNG: 117.549293000
  6. RT.6 LAT: 3.438414000 LNG: 117.547039000
  7. RT.7 LAT: 3.438572000 LNG: 117.545633000
  8. RT.8 LAT: 3.437288000 LNG: 117.545175000
  9. RT.9 LAT: 3.436043000 LNG: 117.546739000
  10. RT.10 LAT: 3.433944000 LNG: 117.545661000
  11. RT.11 LAT: 3.434684000 LNG: 117.543972000
  12. RT.12 LAT: 3.429857000 LNG: 117.541049000
  13. RT.13 LAT: 3.412226000 LNG: 117.548808000
  14. RT.14 LAT: 3.394093000 LNG: 117.546140000
  15. RT.15 LAT: 3.431839000 LNG: 117.540246000
  16. RT.16 LAT: 3.427370000 LNG: 117.541112000
  17. RT.17 LAT: 3.435933000 LNG: 117.561212000
  18. RT.18 LAT: 3.421730000 LNG: 117.547522000
  19. RT.19 LAT: 3.398464000 LNG: 117.545453000
  20. RT.20 LAT: 3.432989000 LNG: 117.547549000
4 JUATA PERMAI
  1. RT.1 LAT: 3.386405000 LNG: 117.538817000
  2. RT.2 LAT: 3.371524000 LNG: 117.545465000
  3. RT.3 LAT: 3.364569000 LNG: 117.546610000
  4. RT.4 LAT: 3.363393000 LNG: 117.546014000
  5. RT.5 LAT: 3.363625000 LNG: 117.545370000
  6. RT.6 LAT: 3.362986000 LNG: 117.545326000
  7. RT.7 LAT: 3.363793000 LNG: 117.544439000
  8. RT.8 LAT: 3.361212000 LNG: 117.546066000
  9. RT.9 LAT: 3.360911000 LNG: 117.546026000
  10. RT.10 LAT: 3.361280000 LNG: 117.543593000
  11. RT.11 LAT: 3.360543000 LNG: 117.543560000
  12. RT.12 LAT: 3.360189000 LNG: 117.543641000
  13. RT.13 LAT: 3.358570000 LNG: 117.537188000
  14. RT.14 LAT: 3.363384000 LNG: 117.543337000
  15. RT.15 LAT: 3.362604000 LNG: 117.544482000
  16. RT.16 LAT: 3.363287000 LNG: 117.544207000
  17. RT.17 LAT: 3.362612000 LNG: 117.544379000
  18. RT.18 LAT: 3.372547000 LNG: 117.532341000
  19. RT.19 LAT: 3.373194000 LNG: 117.549169000
  20. RT.20 LAT: 3.377904000 LNG: 117.547885000
  21. RT.21 LAT: 3.385126000 LNG: 117.539154000
5 KAMPUNG EMPAT
  1. RT.1 LAT: 3.302447000 LNG: 117.621648000
  2. RT.2 LAT: 3.300899000 LNG: 117.623646000
  3. RT.3 LAT: 3.303267000 LNG: 117.625019000
  4. RT.4 LAT: 3.301997000 LNG: 117.626133000
  5. RT.5 LAT: 3.303422000 LNG: 117.624228000
  6. RT.6 LAT: 3.305284000 LNG: 117.624009000
  7. RT.7 LAT: 3.305308000 LNG: 117.623171000
  8. RT.8 LAT: 3.301843000 LNG: 117.621975000
  9. RT.9 LAT: 3.300061000 LNG: 117.622911000
  10. RT.10 LAT: 3.299273000 LNG: 117.624102000
  11. RT.11 LAT: 3.301560000 LNG: 117.625336000
  12. RT.12 LAT: 3.305159000 LNG: 117.625689000
  13. RT.13 LAT: 3.305871000 LNG: 117.622191000
6 KAMPUNG ENAM
  1. RT.1 LAT: 3.310775000 LNG: 117.615390000
  2. RT.2 LAT: 3.312597000 LNG: 117.621955000
  3. RT.3 LAT: 3.307659000 LNG: 117.616681000
  4. RT.4 LAT: 3.311309000 LNG: 117.621526000
  5. RT.5 LAT: 3.308486000 LNG: 117.620715000
  6. RT.6 LAT: 3.309027000 LNG: 117.621938000
  7. RT.7 LAT: 3.308637000 LNG: 117.623142000
  8. RT.8 LAT: 3.309390000 LNG: 117.624145000
  9. RT.9 LAT: 3.309821000 LNG: 117.625887000
  10. RT.10 LAT: 3.310940000 LNG: 117.625508000
  11. RT.11 LAT: 3.311587000 LNG: 117.623862000
  12. RT.12 LAT: 3.311985000 LNG: 117.624911000
  13. RT.13 LAT: 3.312547000 LNG: 117.626506000
  14. RT.14 LAT: 3.314316000 LNG: 117.629170000
  15. RT.15 LAT: 3.312199000 LNG: 117.635651000
7 KAMPUNG I SKIP
  1. RT.1 LAT: 3.316041000 LNG: 117.607224000
  2. RT.2 LAT: 3.315401000 LNG: 117.606135000
  3. RT.3 LAT: 3.315595000 LNG: 117.607896000
  4. RT.4 LAT: 3.314445000 LNG: 117.607374000
  5. RT.5 LAT: 3.312263000 LNG: 117.610423000
  6. RT.6 LAT: 3.324824000 LNG: 117.609505000
  7. RT.7 LAT: 3.321597000 LNG: 117.612197000
  8. RT.8 LAT: 3.322267000 LNG: 117.614311000
  9. RT.9 LAT: 3.334016000 LNG: 117.617773000
  10. RT.10 LAT: 3.325920000 LNG: 117.591959000
  11. RT.11 LAT: 3.320329000 LNG: 117.608469000
  12. RT.12 LAT: 3.324101000 LNG: 117.606392000
  13. RT.13 LAT: 3.311952000 LNG: 117.606285000
  14. RT.14 LAT: 3.320329000 LNG: 117.604940000
  15. RT.15 LAT: 3.320033000 LNG: 117.612151000
  16. RT.16 LAT: 3.317432000 LNG: 117.613213000
  17. RT.17 LAT: 3.312534000 LNG: 117.607987000
  18. RT.18 LAT: 3.325406000 LNG: 117.604200000
  19. RT.19 LAT: 3.325677000 LNG: 117.606524000
  20. RT.20 LAT: 3.325913000 LNG: 117.593024000
  21. RT.21 LAT: 3.313856000 LNG: 117.611461000
8 KARANG ANYAR
  1. RT.1 LAT: 3.310394000 LNG: 117.583937000
  2. RT.2 LAT: 3.310869000 LNG: 117.586145000
  3. RT.3 LAT: 3.311910000 LNG: 117.592467000
  4. RT.4 LAT: 3.311363000 LNG: 117.591060000
  5. RT.5 LAT: 3.312208000 LNG: 117.591162000
  6. RT.6 LAT: 3.312907000 LNG: 117.590252000
  7. RT.7 LAT: 3.311239000 LNG: 117.589921000
  8. RT.8 LAT: 3.313179000 LNG: 117.591490000
  9. RT.9 LAT: 3.313585000 LNG: 117.589278000
  10. RT.10 LAT: 3.314418000 LNG: 117.588376000
  11. RT.11 LAT: 3.318580000 LNG: 117.589802000
  12. RT.12 LAT: 3.318838000 LNG: 117.591867000
  13. RT.13 LAT: 3.319588000 LNG: 117.589772000
  14. RT.14 LAT: 3.320404000 LNG: 117.593309000
  15. RT.15 LAT: 3.321530000 LNG: 117.595957000
  16. RT.16 LAT: 3.318068000 LNG: 117.594148000
  17. RT.17 LAT: 3.311986000 LNG: 117.588939000
  18. RT.18 LAT: 3.313583000 LNG: 117.587617000
  19. RT.19 LAT: 3.312771000 LNG: 117.587503000
  20. RT.20 LAT: 3.313770000 LNG: 117.586797000
  21. RT.21 LAT: 3.315797000 LNG: 117.587737000
  22. RT.22 LAT: 3.316368000 LNG: 117.588096000
  23. RT.23 LAT: 3.316878000 LNG: 117.587014000
  24. RT.24 LAT: 3.317684000 LNG: 117.587564000
  25. RT.25 LAT: 3.318881000 LNG: 117.588102000
  26. RT.26 LAT: 3.319787000 LNG: 117.587342000
  27. RT.27 LAT: 3.320903000 LNG: 117.584856000
  28. RT.28 LAT: 3.318865000 LNG: 117.585187000
  29. RT.29 LAT: 3.317395000 LNG: 117.585015000
  30. RT.30 LAT: 3.316808000 LNG: 117.584588000
  31. RT.31 LAT: 3.315487000 LNG: 117.582386000
  32. RT.32 LAT: 3.315485000 LNG: 117.584701000
  33. RT.33 LAT: 3.314179000 LNG: 117.583393000
  34. RT.34 LAT: 3.313029000 LNG: 117.584409000
  35. RT.35 LAT: 3.312900000 LNG: 117.585551000
  36. RT.36 LAT: 3.311350000 LNG: 117.586997000
  37. RT.37 LAT: 3.312342000 LNG: 117.584619000
  38. RT.38 LAT: 3.310897000 LNG: 117.584241000
  39. RT.39 LAT: 3.312948000 LNG: 117.583470000
  40. RT.40 LAT: 3.329199000 LNG: 117.582429000
  41. RT.41 LAT: 3.310848000 LNG: 117.583147000
  42. RT.42 LAT: 3.311653000 LNG: 117.582736000
  43. RT.43 LAT: 3.313815000 LNG: 117.580729000
  44. RT.44 LAT: 3.315754000 LNG: 117.579710000
  45. RT.45 LAT: 3.336898000 LNG: 117.582655000
  46. RT.46 LAT: 3.319708000 LNG: 117.577144000
  47. RT.47 LAT: 3.319054000 LNG: 117.578732000
  48. RT.48 LAT: 3.320707000 LNG: 117.577985000
  49. RT.49 LAT: 3.319826000 LNG: 117.579522000
  50. RT.50 LAT: 3.320000000 LNG: 117.580663000
  51. RT.51 LAT: 3.321051000 LNG: 117.581880000
  52. RT.52 LAT: 3.321787000 LNG: 117.580511000
  53. RT.53 LAT: 3.326047000 LNG: 117.577805000
  54. RT.54 LAT: 3.327651000 LNG: 117.575465000
  55. RT.55 LAT: 3.329351000 LNG: 117.574670000
  56. RT.56 LAT: 3.332479000 LNG: 117.578514000
  57. RT.57 LAT: 3.331531000 LNG: 117.582980000
  58. RT.58 LAT: 3.332532000 LNG: 117.576168000
  59. RT.59 LAT: 3.333789000 LNG: 117.575616000
  60. RT.60 LAT: 3.340056000 LNG: 117.574850000
  61. RT.61 LAT: 3.335253000 LNG: 117.576582000
  62. RT.62 LAT: 3.324098000 LNG: 117.589883000
  63. RT.63 LAT: 3.324314000 LNG: 117.591715000
  64. RT.64 LAT: 3.328885000 LNG: 117.584495000
  65. RT.65 LAT: 3.325724000 LNG: 117.581042000
  66. RT.66 LAT: 3.323953000 LNG: 117.580587000
  67. RT.67 LAT: 3.334827000 LNG: 117.574765000
  68. RT.68 LAT: 3.338330000 LNG: 117.575298000
  69. RT.69 LAT: 3.321040000 LNG: 117.579215000
  70. RT.70 LAT: 3.315555000 LNG: 117.590915000
9 KARANG ANYAR PANTAI
  1. RT.1 LAT: 3.306589000 LNG: 117.576212000
  2. RT.2 LAT: 3.309148000 LNG: 117.579732000
  3. RT.3 LAT: 3.308150000 LNG: 117.580814000
  4. RT.4 LAT: 3.308461000 LNG: 117.581405000
  5. RT.5 LAT: 3.309423000 LNG: 117.582338000
  6. RT.6 LAT: 3.309985000 LNG: 117.579728000
  7. RT.7 LAT: 3.308794000 LNG: 117.581163000
  8. RT.8 LAT: 3.308766000 LNG: 117.580013000
  9. RT.9 LAT: 3.309205000 LNG: 117.580635000
  10. RT.10 LAT: 3.310288000 LNG: 117.582274000
  11. RT.11 LAT: 3.310886000 LNG: 117.581864000
  12. RT.12 LAT: 3.310583000 LNG: 117.579604000
  13. RT.13 LAT: 3.311121000 LNG: 117.580787000
  14. RT.14 LAT: 3.311281000 LNG: 117.579763000
  15. RT.15 LAT: 3.314143000 LNG: 117.579118000
  16. RT.16 LAT: 3.314942000 LNG: 117.578412000
  17. RT.17 LAT: 3.320244000 LNG: 117.574710000
  18. RT.18 LAT: 3.323719900 LNG: 117.569763900
  19. RT.19 LAT: 3.332664000 LNG: 117.572935000
  20. RT.20 LAT: 3.337678000 LNG: 117.564104000
  21. RT.21 LAT: 3.305516000 LNG: 117.574021000
  22. RT.22 LAT: 3.306640000 LNG: 117.574067000
  23. RT.23 LAT: 3.308241000 LNG: 117.580116000
  24. RT.24 LAT: 3.316002000 LNG: 117.578428000
  25. RT.25 LAT: 3.305975000 LNG: 117.572086000
  26. RT.26 LAT: 3.323046000 LNG: 117.571812000
  27. RT.27 LAT: 3.318714000 LNG: 117.576394000
  28. RT.28 LAT: 3.336678000 LNG: 117.573087000
  29. RT.29 LAT: 3.320637000 LNG: 117.573087000
  30. RT.30 LAT: 3.306855000 LNG: 117.571539000
  31. RT.31 LAT: 3.307370000 LNG: 117.576887000
  32. RT.32 LAT: 3.303738000 LNG: 117.569562000
  33. RT.33 LAT: 3.332452000 LNG: 117.567412000
10 KARANG BALIK
  1. RT.1 LAT: 3.304423000 LNG: 117.589196000
  2. RT.2 LAT: 3.305986000 LNG: 117.588987000
  3. RT.3 LAT: 3.306415000 LNG: 117.591017000
  4. RT.4 LAT: 3.308668000 LNG: 117.589857000
  5. RT.5 LAT: 3.305146000 LNG: 117.587039000
  6. RT.6 LAT: 3.308380000 LNG: 117.587216000
  7. RT.7 LAT: 3.306999000 LNG: 117.587475000
  8. RT.8 LAT: 3.306032000 LNG: 117.586508000
  9. RT.9 LAT: 3.304931000 LNG: 117.586852000
  10. RT.10 LAT: 3.303949000 LNG: 117.587787000
  11. RT.11 LAT: 3.305503000 LNG: 117.585340000
  12. RT.12 LAT: 3.306944000 LNG: 117.585124000
  13. RT.13 LAT: 3.308919000 LNG: 117.584709000
  14. RT.14 LAT: 3.309724000 LNG: 117.587169000
  15. RT.15 LAT: 3.304435000 LNG: 117.585780000
  16. RT.16 LAT: 3.310163000 LNG: 117.590051000
  17. RT.17 LAT: 3.309752000 LNG: 117.592899000
11 KARANG HARAPAN
  1. RT.1 LAT: 3.335698000 LNG: 117.554934000
  2. RT.2 LAT: 3.344612000 LNG: 117.570331000
  3. RT.3 LAT: 3.348528000 LNG: 117.565585000
  4. RT.4 LAT: 3.348772000 LNG: 117.553071000
  5. RT.5 LAT: 3.344713000 LNG: 117.554495000
  6. RT.6 LAT: 3.350619000 LNG: 117.572773000
  7. RT.7 LAT: 3.358815000 LNG: 117.563540000
  8. RT.8 LAT: 3.363749000 LNG: 117.552007000
  9. RT.9 LAT: 3.368628000 LNG: 117.556661000
  10. RT.10 LAT: 3.365296000 LNG: 117.556653000
  11. RT.11 LAT: 3.358123000 LNG: 117.565651000
  12. RT.12 LAT: 3.350955000 LNG: 117.542269000
  13. RT.13 LAT: 3.348073000 LNG: 117.522848000
  14. RT.14 LAT: 3.352478000 LNG: 117.570845000
  15. RT.15 LAT: 3.343891000 LNG: 117.572899000
  16. RT.16 LAT: 3.355335000 LNG: 117.554186000
  17. RT.17 LAT: 3.369524000 LNG: 117.556727000
12 KARANG REJO
  1. RT.1 LAT: 3.307678000 LNG: 117.582412000
  2. RT.2 LAT: 3.306970000 LNG: 117.581181000
  3. RT.3 LAT: 3.306156000 LNG: 117.580055000
  4. RT.4 LAT: 3.305547000 LNG: 117.580685000
  5. RT.5 LAT: 3.305986000 LNG: 117.581661000
  6. RT.6 LAT: 3.307099000 LNG: 117.582866000
  7. RT.7 LAT: 3.306253000 LNG: 117.583198000
  8. RT.8 LAT: 3.305354000 LNG: 117.581661000
  9. RT.9 LAT: 3.305385000 LNG: 117.583370000
  10. RT.10 LAT: 3.304700000 LNG: 117.582919000
  11. RT.11 LAT: 3.304872000 LNG: 117.582144000
  12. RT.12 LAT: 3.304228000 LNG: 117.583155000
  13. RT.13 LAT: 3.303618000 LNG: 117.582668000
  14. RT.14 LAT: 3.304262000 LNG: 117.582005000
  15. RT.15 LAT: 3.303083000 LNG: 117.574881000
  16. RT.16 LAT: 3.300684000 LNG: 117.579323000
13 LINGKAS UJUNG
  1. RT.1 LAT: 3.289130000 LNG: 117.592127000
  2. RT.2 LAT: 3.285300000 LNG: 117.597783000
  3. RT.3 LAT: 3.290892000 LNG: 117.591810000
  4. RT.4 LAT: 3.288009000 LNG: 117.595666500
  5. RT.5 LAT: 3.291695000 LNG: 117.590523000
  6. RT.6 LAT: 3.283623000 LNG: 117.597137000
  7. RT.7 LAT: 3.288736000 LNG: 117.590142000
  8. RT.8 LAT: 3.282232000 LNG: 117.598824000
  9. RT.9 LAT: 3.289858000 LNG: 117.591805000
  10. RT.10 LAT: 3.286485000 LNG: 117.598321000
  11. RT.11 LAT: 3.289772000 LNG: 117.588956000
  12. RT.12 LAT: 3.284681000 LNG: 117.597945000
  13. RT.13 LAT: 3.290597000 LNG: 117.591215000
  14. RT.14 LAT: 3.285800000 LNG: 117.597074000
  15. RT.15 LAT: 3.289605000 LNG: 117.589165000
  16. RT.16 LAT: 3.282773000 LNG: 117.600299000
  17. RT.17 LAT: 3.286856000 LNG: 117.599182000
  18. RT.18 LAT: 3.287886000 LNG: 117.598459000
14 MAMBURUNGAN
  1. RT.1 LAT: 3.296876000 LNG: 117.625136000
  2. RT.2 LAT: 3.295369000 LNG: 117.627808000
  3. RT.3 LAT: 3.295716000 LNG: 117.629654000
  4. RT.4 LAT: 3.293986000 LNG: 117.628352000
  5. RT.5 LAT: 3.294735000 LNG: 117.626295000
  6. RT.6 LAT: 3.293382000 LNG: 117.626869000
  7. RT.7 LAT: 3.292308000 LNG: 117.627543000
  8. RT.8 LAT: 3.289027000 LNG: 117.626482000
  9. RT.9 LAT: 3.287772000 LNG: 117.624772000
  10. RT.10 LAT: 3.284998000 LNG: 117.623414000
  11. RT.11 LAT: 3.283113000 LNG: 117.619957000
  12. RT.12 LAT: 3.280763000 LNG: 117.618327000
  13. RT.13 LAT: 3.278053000 LNG: 117.617037000
  14. RT.14 LAT: 3.273288000 LNG: 117.617392000
  15. RT.15 LAT: 3.271898000 LNG: 117.618773000
  16. RT.16 LAT: 3.269927000 LNG: 117.619465000
  17. RT.17 LAT: 3.244846000 LNG: 117.630466000
  18. RT.18 LAT: 3.243930000 LNG: 117.629484000
  19. RT.19 LAT: 3.243422000 LNG: 117.630289000
  20. RT.20 LAT: 3.243741000 LNG: 117.635379000
  21. RT.21 LAT: 3.244975000 LNG: 117.634473000
  22. RT.22 LAT: 3.243816000 LNG: 117.642271000
  23. RT.23 LAT: 3.240731000 LNG: 117.640656000
15 MAMBURUNGAN TIMUR
  1. RT.1 LAT: 3.278984000 LNG: 117.629894000
  2. RT.2 LAT: 3.269498000 LNG: 117.622434000
  3. RT.3 LAT: 3.283771000 LNG: 117.631682000
  4. RT.4 LAT: 3.269085000 LNG: 117.637049000
  5. RT.5 LAT: 3.274884000 LNG: 117.639186000
  6. RT.6 LAT: 3.257517000 LNG: 117.639391000
  7. RT.7 LAT: 3.259929000 LNG: 117.635302000
  8. RT.8 LAT: 3.270115000 LNG: 117.629931000
  9. RT.9 LAT: 3.272798000 LNG: 117.630387000
  10. RT.10 LAT: 3.271052000 LNG: 117.631627000
  11. RT.11 LAT: 3.267183000 LNG: 117.634276000