Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1441 2.09.000134 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0 0 0 0 0
1442 2.09.000135 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 0
1443 2.09.000137 Jumlah Usaha Pangan Lokal 0 0 0 0 0
1444 2.09.000138 Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi 0 0 0 0 0
1445 2.09.000139 Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi 0 0 0 0 0
1446 2.09.000142 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0 0 0 0 0
1447 2.09.000143 Data harga minimum pangan pokok lokal 0 0 0 0 0
1448 2.09.000144 Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 1 1 1 1
1449 2.09.000145 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0 0 0 0 0
1450 2.09.000149 Indeks Ketahanan Pangan Level Desa 0 0 0 0 0
1451 2.09.000152 Data Penerima Manfaat 0 0 0 0 0
1452 2.09.000153 Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi 0 0 0 0 0
1453 2.09.000155 Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun 0 0 0 0 0
1454 2.09.000159 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
1455 2.09.000160 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon