Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1261 1.06.000021 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 2 24
1262 1.06.000022 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan 0 0 0 25 24
1263 1.06.000023 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan 2 4 0 1 3
1264 1.06.000024 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran 0 3 4 25 24
1265 1.06.000028 Anak-Anak Terlantar yang dijangkau 0 4 0 0 0
1266 1.06.000029 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan 0 4 0 1 1
1267 1.06.000031 Fakir Miskin 8.727 8.042 8133 11.498 9.582
1268 1.06.000034 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1 8
1269 1.06.000038 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 1 0 2 43
1270 1.06.000039 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan 0 0 0 30 43
1271 1.06.000040 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan 0 0 0 1 1
1272 1.06.000041 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan 0 0 0 21 43
1273 1.06.000042 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran 0 2 0 30 43
1274 1.06.000043 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 1 7
1275 1.06.000044 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal 0 23 1 1 43

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon