Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
781 1.03.910158 Jumlah Bangunan Sabo 0 0 0 0 0
782 1.03.910160 Jumlah Dokumen Outline Plan 0 0 0 0 0
783 1.03.910161 Jumlah Kawasan Genangan 0 0 0 0 0
784 1.03.910162 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0
785 1.03.910164 Panjang Saluran Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0
786 1.03.910165 Jumlah Kawasan Rawa 0 0 0 0 0
787 1.03.910167 Jumlah Warga Negara Penerima Layanan 0 0 0 0 0
788 1.03.910168 Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 0 0
789 1.03.910169 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan 0 9 0 0 1
790 1.03.910170 Panjang Saluran Drainase Lingkungan 0 9982 16192.32 34920 62339
791 1.03.910171 Jumlah Rumah Sehat 0 0 0 0 0
792 1.03.910172 Jumlah Rumah Layak Huni 0 0 0 0 0
793 1.03.910174 Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
794 1.03.910177 SPBU Mikro 3 Kilo Liter 0 0 0 6 6
795 1.03.910178 SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap 0 0 0 6 6

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon