Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
421 1.03.000215 Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 0 0 0 0 0
422 1.03.000216 Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 0 0 0 0 0
423 1.03.000219 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 0 0 0 0
424 1.03.000220 Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) 0 0 0 0 0
425 1.03.000226 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0
426 1.03.000227 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
427 1.03.000228 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
428 1.03.000236 Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
429 1.03.000237 Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 0 0 0 0 0
430 1.03.000239 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 0 0 0 0
431 1.03.000241 Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang 0 0 0 0 0
432 1.03.000243 Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana 0 1 1 1 1
433 1.03.000244 Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) 0 1 1 1 1
434 1.03.000246 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing 0 0 0 0 0
435 1.03.000247 Panjang Breakwater 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon