Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3301 3.30.000078 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail 0 0 0 0 0
3302 3.30.000079 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 0 0
3303 3.30.000080 Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 0 0
3304 3.30.000081 Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 0 0 0 15 16
3305 3.30.000082 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 0 0 0 0 0
3306 3.30.000083 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 0 0
3307 3.30.000084 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 0 0
3308 3.30.000085 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 0 0 0 0 0
3309 3.30.000091 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 0 0
3310 3.30.000092 Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) 0 0 0 0 0
3311 3.30.000094 Produk Unggulan Daerah 0 2 2 2 2
3312 3.30.000096 Produsen B2 (P-B2) 0 0 0 0 0
3313 3.30.000097 Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2 1
3314 3.30.000098 Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan 0 0 0 0 0
3315 3.30.000099 Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon