Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2731 3.25.000238 unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan 1 1 1 1 1
2732 3.25.000241 unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko 0 0 0 0 0
2733 3.25.000242 unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha 0 3 4 6 12
2734 3.25.000245 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko 0 0 0 0 0
2735 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha 0 3 4 6 12
2736 3.25.000258 wadah pembudidayaan ikan 4 10 6 15 34
2737 3.25.000391 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil 154 176 185 192 200
2738 3.25.000401 Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan 0 0 0 0 0
2739 3.25.000402 Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat 0 0 0 0 0
2740 3.25.000403 Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani 0 0 0 0 0
2741 3.25.000404 Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun 0 0 0 0 0
2742 3.25.000406 Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan 0 0 0 0 0
2743 3.25.000407 Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan 0 0 6 8 10
2744 3.25.000408 Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. 0 0 0 0 0
2745 3.25.000409 Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon