Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2506 2.22.000088 Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 0 0 0 0 0
2507 2.22.000092 Lembaga kebudayaan yang dibina 0 0 0 1 0
2508 2.22.000093 Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 1 Dok LaporanĀ  1 0
2509 2.22.000094 Lembaga Penggiat Seni yang dibina 0 0 0 0 3 lembaga
2510 2.22.000095 Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang ditingkat kapasitas 0 0 0 0 0
2511 2.22.000097 Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan 0 0 0 0 0
2512 2.22.000099 Lembaga, Adat yang dibina 0 0 0 0 0
2513 2.22.000101 Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan 0 0 0 0 0
2514 2.22.000106 objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola 0 0 1 Dok Laporan LPPD 0 0
2515 2.22.000109 Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan 0 0 Festival Iraw Tengkayu dan beberapa bangunan serta situs cagar budaya. 0 0
2516 2.22.000110 Objek Budaya Bahari yang dikembangkan 0 0 0 0 0
2517 2.22.000112 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan 0 0 0 0 0
2518 2.22.000113 Objek Cagar Budaya yang dikembangkan 0 2 0 0 2 Situs Cagar Budaya.
2519 2.22.000114 Objek Cagar Budaya yang dilindungi 1 0 3 5 47 objek
2520 2.22.000115 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan 1 4 0 1 10 objek