Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2116 2.15.000211 Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 0 0 0 0 0
2117 2.15.000215 Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan 0 0 0 0 0
2118 2.15.000218 Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb; 0 0 0 0 0
2119 2.15.000219 persyaratan administratif 0 0 0 0 0
2120 2.15.000221 Potensi Perekonomian daerah 0 0 0 0 0
2121 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas 0 0 0 0 0
2122 2.15.000225 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara 0 6 6 7 7
2123 2.15.000226 Rancang Bangun 0 0 0 0 0
2124 2.15.000227 Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota 0 0 0 0 0
2125 2.15.000228 Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan; 0 0 0 0 0
2126 2.15.000231 Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); . 0 0 0 0 0
2127 2.15.000232 Rencana induk terminal 0 0 0 0 0
2128 2.15.000238 rencana umum tata ruang; 0 0 0 0 0
2129 2.15.000239 Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015; 0 0 0 0 0
2130 2.15.000243 Tarif pelayanan dasar 0 0 0 0 0

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon