Jl. Kalimantan No 1 Kampung I / Skip 085179990551 mailbox@tarakankota.go.id

Data SIPD

CARI
NOKODE SIPDKONSEP 2020 2021 2022 2023 2024 2025
166 1.02.000113 NICU 0 0 0 0 1
167 1.02.000114 obat dan vaksin yang disediakan 1 1 1 1 1
168 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan 1 1 1 1 1
169 1.02.000116 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) 0 0 0 2567 2444
170 1.02.000117 Orang kecanduan NAPZA 0 0 0 21 19
171 1.02.000118 orang terduga menderita HIV 9102 9266 10693 12704 13222
172 1.02.000119 orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan 3329 6462 8520 7611 8100
173 1.02.000120 orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 0 0 345 406
174 1.02.000121 Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA 0 0 0 0 295
175 1.02.000123 Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB 68 0 0 43 52
176 1.02.000140 Pengolahan Limbah 7 7 7 7 7
177 1.02.000141 penyalahguna NAPZA 0 0 0 21 19
178 1.02.000142 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 1 1 1 1
179 1.02.000143 Peralatan di laundry 0 0 1 35 35
180 1.02.000144 Peralatan di ruang CSSD 0 0 1 8 8

© Tarakan. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon