Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 14 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 26 |
Update pada | : | 2025-08-03 07:23:02 |
Jurnal akan di-update pada 1 jam 50 menit 28 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 14 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 26 |
Update pada | : | 2025-08-03 07:23:02 |
Jurnal akan di-update pada 1 jam 50 menit 28 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|