Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 10 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 26 |
Update pada | : | 2025-08-03 17:03:53 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 3 menit 0 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 10 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 26 |
Update pada | : | 2025-08-03 17:03:53 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 3 menit 0 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|