Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 7 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 56 |
Update pada | : | 2025-06-16 07:50:40 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 30 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 7 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 56 |
Update pada | : | 2025-06-16 07:50:40 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 30 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|