Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 62 |
Update pada | : | 2025-08-03 17:10:04 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 3 menit 11 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 62 |
Update pada | : | 2025-08-03 17:10:04 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 3 menit 11 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|