Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 84 |
Update pada | : | 2025-04-26 07:50:28 |
Jurnal akan di-update pada 4 jam 27 menit 38 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 84 |
Update pada | : | 2025-04-26 07:50:28 |
Jurnal akan di-update pada 4 jam 27 menit 38 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|