Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 62 |
Update pada | : | 2025-09-18 08:00:19 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 0 menit 8 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 62 |
Update pada | : | 2025-09-18 08:00:19 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 0 menit 8 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|