Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 84 |
Update pada | : | 2025-06-16 08:04:08 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 5 menit 41 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 84 |
Update pada | : | 2025-06-16 08:04:08 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 5 menit 41 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|