Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 87 |
Update pada | : | 2025-04-26 12:33:21 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 37 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 87 |
Update pada | : | 2025-04-26 12:33:21 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 37 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|