Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 87 |
Update pada | : | 2025-06-16 07:55:27 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 47 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 87 |
Update pada | : | 2025-06-16 07:55:27 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 47 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|