Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 87 |
Update pada | : | 2025-06-16 09:15:56 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 21 menit 52 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 87 |
Update pada | : | 2025-06-16 09:15:56 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 21 menit 52 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|