INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TARAKAN
| Tahun 2024 | ||||
| No | Dokumen | Tanggal Penetapan | Tanggal Unggah | Unduh File |
| 1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 24 Desember 2021 | 3 Januari 2024 | detil |
| 2 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 29 Agustus 2024 | 9 September 2024 | detil |
| 3 | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) | 30 April 2024 | 6 Mei 2024 | detil |
| 4 | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | 15 Juli 2023 | 4 Agustus 2023 | detil |
| 5 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 15 Juli 2023 | 4 Agustus 2023 | detil |
| 6 | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 28 Desember 2023 | 10 Januari 2024 | detil |
| 7 | Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 28 Desember 2023 | 9 Januari 2024 |
detil |
| 8 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 21 September 2024 | 30 September 2024 | detil |
| 9 | Ringkasan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | 26 September 2024 | 4 Oktober 2024 | |
| 10 | Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 3 Januari 2022 | 5 Januari 2022 | detil |
| 11 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 25 April 2025 | detil | |
| 12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 13 Januari 2025 | detil | |
| 13 | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 15 Agustus 2025 | 25 Agustus 2025 | detil |
| 14 | Opini BPK | 26 Mei 2025 | 11 Juni 2025 | detil |
| 15 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa | 8 Januari 2024 | 8 Januari 2024 | |
| 16 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 31 Desember 2024 | 21 Januari 2025 | detil |
IPKD merupakan sebuah instrumen penilaian untuk mengukur seberapa baik Kota Tarakan mengelola keuangan daerahnya, sesuai dengan peraturan yang ada. Pengukuran ini mencakup kesesuaian, konsistensi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
Definisi: IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berfungsi sebagai "nilai rapor" untuk keuangan daerah.
Tujuan: Untuk menilai dan memantau kinerja pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik, berdasarkan data dan informasi yang relevan.
Dasar Hukum: Aturan terkait IPKD ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Pelaksanaan: Pengukuran IPKD di tingkat kabupaten/kota, termasuk Kota Tarakan, dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) atau badan lain yang ditunjuk.