Data Sektoral

Data Sektoral adalah data yang tersedia, bebas diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai upaya pemerintah untuk melaksankan transprasi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

NoNama DataSatuan20172018201920202021202220232024
1Indeks pengawasan Pemda (Skor 85%) - Provinsi
2Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah (B (Baik)) - Pemda 2 2 3 3
3Persentase Tindak Lanjut Temuan (APIP dan BPK) - Persen 0,7932 0,8565 0,8006 69,08 0,8047 0,7038
4Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Persen 88.78% 88.40% 87.97% 87.40% 87.07% 89.16%
5Persentase Tindak Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK - Persen 75.50% 76.01% 87.06% 91.55% 90.47% 86.02%
6Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan APIP - Temuan 4038 4102 4147 4332 4438 4438
7Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK - Rekomendasi 666 694 745 786 847 915 966
8Jumlah Rekomendasi BPK - Jumlah 64 28 51 41 61 68 51
9Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -
10Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - 3