Data Sektoral

Data Sektoral adalah data yang tersedia, bebas diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai upaya pemerintah untuk melaksankan transprasi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

NoNama DataSatuan20172018201920202021202220232024
51Jumlah Tenaga kebidanan - Dinas Kesehatan Orang 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
52Jumlah Tenaga keperawatan - Dinas Kesehatan Orang 85 90 81 150 109 134 170
53Jumlah Tenaga kefarmasian - Dinas Kesehatan Orang 67 67 55 68 76 44 130
54Jumlah Tenaga kesehatan lainnya - Dinas Kesehatan Orang 13 11 23 21 16 14 26
55Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk - Dinas Kesehatan Per 1.000 Penduduk 6 6 3 3 4 4 10
56Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan - Dinas Kesehatan Orang 247,663 259,001 245,784 253791 241893 244769 249960
57Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan - Dinas Kesehatan Orang 0,69 0,67 0,66 0,95 0,84 0,8 1,34
58Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Dinas Kesehatan Persen 114 108 97 230 175 231 233
59Jumlah Ibu Bersalin - Dinas Kesehatan Orang 529 529 323 907 839 864 1030
60Jumlah ibu Bersalin yang ditolong tenaga kesehatan - Dinas Kesehatan Orang 71 71 78 229 119 137 154